Place of Origin:
China
Brand Name:
XQ
Certification:
CE
Model Number:
XQX2 system
| Item No. | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Material | Ceramic parts: high purity alumina (Al2O3), zirconia (ZrO2), silicon carbide (SiC), etc. Metal part: 316L stainless steel | ||||||||
| Filling Range | 4-80ul | 10-140ul | 20-240ul | 50-700ul | 0.2-1.5ml | 0.2-2.9ml | 0.6-6ml | 1-12ml | 2-25ml |
| Bore Diameter | Φ4 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ22 | Φ25 | Φ36 |
| RPM | 450, 350, 300, 250, 200 | ||||||||
| Accuracy | Better than ±0.5% | ||||||||
| Motor Type | 2 phase 4 line No.42 | 2 phase 4 line No.57 | 2 phase 4 line No.86 | ||||||
| Power Supply | AC220V 50/60Hz (or 110V) | ||||||||
| Power Rate | 75w | 150w | 240w | ||||||
Send your inquiry directly to us